Прес-служба - страница 11
Балтийская лига: Пропетляли меж янтарными капельками
«Галычанка-ЛНУ» сохранила лидерство, выиграв на предпоследнем туре в Гарляве четыре матча из пяти.

Обсудить

| 1. Галичанка | 16/29 |
| 2. Карпати | 16/24 |
| 3. Реал | 16/23 |
| 4. Дніпрянка | 14/12 |
| 5. Спартак | 14/2 |
| 6. Бровари | 16/2 |
| 1. Закарпаття | 8/12 |
| 2. УДХТУ | 6/8 |
| 3. Динамо Полтава | 6/8 |
| 4. Мотор-3 | 8/8 |
| 5. Сумду | 8/0 |




